
2007年7月31日現在
| 理事会 | 竞赛委员会 | |
| 中国 | Nan Yong (Vice President) | Ma Chengquan |
| 中国台北 | Lu Kun Shan | Andy Chen |
| 关岛 | Richard Lai | |
| 香港 | Martin Hong (Vice President) | Lam Shing Kui |
| 日本 | Junji Ogura (President) | Takashi Matsunaga |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | Jang Su Myong | |
| 韩国 | Sam H. Ka (Vice President) | Seung Hwan Ko |
| 澳门 | Chio Kam Vai | Chio Kam Vai |
| 蒙古 | Ganbold Buyannemekh | |
| 北马里亚纳群岛 | Jerry Tan |
| 财务委员会 | 法务委员会 | |
| 中国 | Shen Rui | Alex Dong Zheng |
| 中国台北 | ||
| 关岛 | Richard Lai | |
| 香港 | Martin Hong | |
| 日本 | Hiroyuki Hamaguchi | Akihiko Hara |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||
| 韩国 | Seung Ryuu Woo | Dae Hee Kim |
| 澳门 | ||
| 蒙古 | Ganbold Buyannemekh |
| 裁判委员会 | 技术培养委员会 | |
| 中国 | Li Dongsheng | Chen Yongliang |
| 中国台北 | Yang Shng-Yung | |
| 关岛 | Valentino San Gil | |
| 香港 | Samuel Chan | Kwok Ka Ming |
| 日本 | Yasuhiro Matsuzaki | Takeshi Ono |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | Thak Yong Bin | |
| 韩国 | In Soo Kim | Young Jeung Cho |
| 澳门 | ||
| 蒙古 |
| EAFC组织委员会 | ||
| 中国 | Zhao Jinfu | |
| 中国台北 | ||
| 关岛 | Richard Lai | Joe Cepeda |
| 香港 | Lam Shing Kui | |
| 日本 | Junji Ogura | Hiroyuki Hamaguchi |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||
| 韩国 | Seung Hwan Ko | |
| 澳门 | Chio Kam Vai | |
| 蒙古 | ||