
as of 31 July 2007
| Executive | Competition | |
| China PR | Xie Yalong (President) |
Ma Chengquan |
| Chinese Taipei | Der Chia Lin, Dr. | Andy Chen |
| Guam | Richard Lai | |
| Hong Kong-China | Martin Hong | Martin Lam |
| Japan | Junji Ogura (Vice President) |
Takashi Matsunaga |
| DPR Korea | Ri Hi Yon | |
| Korea Rep. | Sam H. Ka (Vice President) |
Seung Hwan Ko |
| Macau-China | Chio Kam Vai | Chio Kam Vai |
| Mongolia | Ganbold Buyannemekh | |
| Northern Mariana Islands | Jerry Tan |
| Finance | Legal | |
| China PR | Shen Rui | Alex Dong Zheng |
| Chinese Taipei | ||
| Guam | Richard Lai | |
| Hong Kong-China | Martin Hong | |
| Japan | Hiroyuki Hamaguchi | Akihiko Hara |
| DPR Korea | ||
| Korea Rep. | Seung Ryuu Woo | Dae Hee Kim |
| Macau-China | ||
| Mongolia | Ganbold Buyannemekh |
| Referees' | Technical and Development | |
| China PR | Li Dongsheng | Chen Yongliang |
| Chinese Taipei | Yang Shng-Yung | |
| Guam | Valentino San Gil | |
| Hong Kong-China | Thomson Chan | Kwok Ka Ming |
| Japan | Yasuhiro Matsuzaki | Takeshi Ono |
| DPR Korea | Thak Yong Bin | |
| Korea Rep. | In Soo Kim | Young Jeung Cho |
| Macau-China | ||
| Mongolia |
| Organising Committee for EAFC | ||
| China PR | Zhao Jinfu | |
| Chinese Taipei | ||
| Guam | Richard Lai | Joe Cepeda |
| Hong Kong-China | Lam Shing Kui | |
| Japan | Junji Ogura | Hiroyuki Hamaguchi |
| DPR Korea | ||
| Korea Rep. | Seung Hwan Ko | |
| Macau-China | Chio Kam Vai | |
| Mongolia | ||