
KOREA REP.

MEN
| Players | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 이창근 | 1993/8/30 | 187cm | 83kg |
| DF | 2 | 조현택 | 2001/8/2 | 182cm | 76kg |
| DF | 3 | 이태석 | 2002/7/28 | 174cm | 71kg |
| DF | 4 | 김주성 | 2000/12/12 | 186cm | 76kg |
| MF | 5 | 박진섭 | 1995/10/23 | 182cm | 75kg |
| MF | 6 | 김진규 | 1997/2/24 | 177cm | 68kg |
| FW | 7 | 나상호 | 1996-08-12 | 173cm | 70kg |
| MF | 8 | 김봉수 | 1999/12/26 | 181cm | 74kg |
| FW | 9 | 주민규 | 1990/4/13 | 183cm | 88kg |
| MF | 10 | 이동경 | 1997/9/20 | 175cm | 70kg |
| FW | 11 | 문선민 | 1992/6/9 | 172cm | 68kg |
| GK | 12 | 김동헌 | 1997/3/3 | 186cm | 86kg |
| MF | 13 | 강상윤 | 2004/5/31 | 171cm | 64kg |
| DF | 14 | 박승욱 | 1997/5/7 | 184cm | 78kg |
| DF | 15 | 김문환 | 1995/8/1 | 173cm | 64kg |
| DF | 16 | 서명관 | 2002/11/23 | 186cm | 77kg |
| MF | 17 | 정승원 | 1997/2/27 | 173cm | 68kg |
| FW | 18 | 이호재 | 2000/10/14 | 193cm | 89kg |
| FW | 19 | 오세훈 | 1999/1/15 | 193cm | 85kg |
| MF | 20 | 이승원 | 2003/3/6 | 174cm | 73kg |
| GK | 21 | 조현우 | 1991/9/25 | 189cm | 78kg |
| DF | 22 | 김태현 | 1996/12/19 | 175cm | 77kg |
| MF | 23 | 서민우 | 1998/3/12 | 183cm | 75kg |
| DF | 24 | 변준수 | 2001/11/30 | 190cm | 88kg |
| FW | 25 | 모재현 | 1996/9/24 | 184cm | 74kg |
| DF | 26 | 김태현 | 2000/9/17 | 186cm | 81kg |
| 감독 | 홍명보 | ||||
EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION